Whether you need a wheel loader for use in landscaping, agricultural, construction, waste management, forestry, or mining applications - Cat® wheel loaders make your material handling and loading jobs safer, faster, more precise and profitable.
Cat® Compact Wheel Loaders deliver high performance, versatility, and precision in any application.
Image | Model | Maximum Gross Power | Operating Weight | Bucket Capacities | |
---|---|---|---|---|---|
|
903D Compact Wheel Loader | 42 HP | 9414 lb | Details | |
|
906M Compact Wheel Loader | 73 HP | 12346 lb | Details | |
|
906M Ag Handler - Agricultural Arrangement | 73 HP | 12758 lb | Details | |
|
907M Compact Wheel Loader | 73 HP | 12677 lb | Details | |
|
907M Ag Handler - Agricultural Arrangement | 73 HP | 12958 lb | Details | |
|
908M Compact Wheel Loader | 73 HP | 14032 lb | Details | |
|
908M Ag Handler - Agricultural Arrangement | 73 HP | 14402 lb | Details | |
|
910 Compact Wheel Loader | 110 HP | 18102 lb | Details | |
|
914 Compact Wheel Loader | 110 HP | 19103 lb | Details | |
|
920 Compact Wheel Loader | 121 HP | 21742 lb | Details | |
Cat® Small Wheel Loaders provide superior performance and versatility to help you get more done. Built to the same tough standards as the larger Cat Wheel Loaders, these machines are ideal for a wide range of jobs.
Image | Model | Maximum Gross Power | Maximum Gross Power - Rated Engine Speed | Operating Weight | |
---|---|---|---|---|---|
|
926M Small Wheel Loader | 168 HP | 28193 lb | Details | |
|
926M Aggregate Handler Small Wheel Loader | 168 HP | 28577 lb | Details | |
|
930M Small Wheel Loader | 168 HP | 31382 lb | Details | |
|
930M Ag Handler Small Wheel Loader | 168 HP | 31876 lb | Details | |
|
930M Aggregate Handler Small Wheel Loader | 168 HP | 31848 lb | Details | |
|
930M Waste Handler Small Wheel Loader | 168 HP | 37713 lb | Details | |
|
938M Small Wheel Loader | 188 HP | 35778 lb | Details | |
|
938M Aggregate Handler Small Wheel Loader | 188 HP | 36839 lb | Details | |
|
938M Waste Handler Small Wheel Loader | 188 HP | 41794 lb | Details | |
Cat® Medium Wheel Loaders are designed to handle a variety of jobs on your worksite from material handling and truck loading, to general construction, to stockpiling. With a spacious cab and low effort controls, operators will be in a comfortable and productive working environment. The reliability, durability and versatility built in result in front loaders that are better built to meet your needs.
Image | Model | Net Power - ISO 9249 | Operating Weight | Bucket Capacities | |
---|---|---|---|---|---|
|
950 GC Wheel Loader | Front Loader | 225 HP | 41554 lb | Details | |
|
950M Wheel Loader | Front Loader | Tier 4 | 250 HP | 42357 lb | Details | |
|
962M Wheel Loader | Front Loader | Tier 4 | 250 HP | 44591 lb | Details | |
|
966M Wheel Loader | Front Loader | Tier 4 | 276 HP | 51176 lb | Details | |
|
966M XE Wheel Loader | Front Loader | 298 HP | 51176 lb | Details | |
|
972M Wheel Loader | Front Loader | Tier 4 | 299 HP | 54871 lb | Details | |
|
972M XE Wheel Loader | Front Loader | 311 HP | 54871 lb | Details | |
|
980M Wheel Loader | Front Loader | Tier 4 | 386 HP | 66337 lb | Details | |
|
982M Wheel Loader | Front Loader | Tier 4 | 398 HP | 78402 lb | Details | |
Cat® Large Wheel Loaders set the standard for optimized productivity, minimizing downtime, enhancing operator comfort, and protecting people on your jobsite through key safety features.
Image | Model | Net Power | Operating Weight | Bucket Capacities | |
---|---|---|---|---|---|
|
986K Wheel Loader | 373 HP | 98806 lb | Details | |
|
986K Large Wheel Loader - Block Handler | 373 HP | 116688 lb | Details | |
|
988K Wheel Loader | 541 HP | 112574 lb | Details | |
|
988K Block Handler Arrangement | 541 HP | 135602 lb | Details | |
|
988K Millyard Arrangement | 541 HP | 139920 lb | Details | |
|
988K Wheel Loader Steel Mill Arrangement | 541 HP | 112574 lb | Details | |
|
988K XE Wheel Loader | lb | Details | ||
|
990K Wheel Loader | 699 HP | 178517 lb | Details | |
|
990K Millyard Arrangement Wheel Loader | 699 HP | 202398 lb | Details | |
|
990K Wheel Loader Steel Mill Arrangement | 699 HP | 204693 lb | Details | |
|
992 Wheel Loader | 814 HP | 233430 lb | Details | |
|
993K Wheel Loader | 973 HP | 294687 lb | Details | |
|
994K Wheel Loader | 1739 HP | 534852 lb | Details | |